
Hliníková pojízdná lešení · Hliníková pojízdná lešení
Marte L - Pojízdné hliníkové lešení (šířka 1,35 m)
Modulární pojízdné hliníkové lešení o šířce 1,35 m a pracovní výšce až 13,99 m. Systém ServoTech a konfigurace vhodné pro schodiště i divadelní prostory. V souladu s normou UNI EN 1004.
200kg
Nosnost
2os.
Počet osob
20
Velikostí
EN 1004.1/2 (2021)
Norma
- ✓ Vyrobeno v Itálii
- ✓ Robotické svary (EN ISO 14732)
- ✓ UNI EN 1004.1/2 (2021)
- ✓ D.Lgs. 81/08
Klíčové parametry
Klíčové vlastnosti
Tabulka rozměrů
Technické parametry
Konkrétní kódy a rozměry z aktuálního katalogu COSMOS (40. edice, 2025). Cenu vám připravíme na míru poptávky.
| Výška plošiny (m) | Celk. výška (m) | Pracovní výška (m) | Pater | Kód (2,0 m) | Kód (2,5 m) | Kód (3,0 m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 2,10 | 2,59 | 1/1 | TML21P | TML21M | TML21G |
| 1,19 | 2,70 | 3,19 | 1/1 | TML27P | TML27M | TML27G |
| 1,79 | 3,30 | 3,79 | 1/1 | TML33P | TML33M | TML33G |
| 2,39 | 3,90 | 4,39 | 1/1 | TML39P | TML39M | TML39G |
| 2,99 | 4,50 | 4,99 | 1/1 | TML45P | TML45M | TML45G |
| 3,59 | 5,10 | 5,59 | 2/1 | TML51P | TML51M | TML51G |
| 4,19 | 5,70 | 6,19 | 2/1 | TML57P | TML57M | TML57G |
| 4,79 | 6,30 | 6,79 | 2/1 | TML63P | TML63M | TML63G |
| 5,39 | 6,90 | 7,39 | 2/1 | TML69P | TML69M | TML69G |
| 5,99 | 7,50 | 7,99 | 3/1 | TML75P | TML75M | TML75G |
| 6,59 | 8,10 | 8,59 | 3/1 | TML81P | TML81M | TML81G |
| 7,19 | 8,70 | 9,19 | 3/1 | TML87P | TML87M | TML87G |
| 7,79 | 9,30 | 9,79 | 4/1 | TML93P | TML93M | TML93G |
| 8,39 | 9,90 | 10,39 | 4/1 | TML99P | TML99M | TML99G |
| 8,99 | 10,50 | 10,99 | 4/1 | TML105P | TML105M | TML105G |
| 9,59 | 11,10 | 11,59 | 4/1 | TML111P | TML111M | TML111G |
| 10,19 | 11,70 | 12,19 | 5/1 | TML117P | TML117M | TML117G |
| 10,79 | 12,30 | 12,79 | 5/1 | TML123P | TML123M | TML123G |
| 11,39 | 12,90 | 13,39 | 5/1 | TML129P | TML129M | TML129G |
| 11,99 | 13,50 | 13,99 | 6/1 | TML135P | TML135M | TML135G |
Bezpečnost a normy
Normy a certifikace
- D.Lgs. 81/08Italský zákon o BOZP – obecný rámec pro žebříky (čl. 113) i lešení (čl. 140).
- UNI EN 1004.1/2:2021Evropská norma pro pojízdná lešení z dílců, třída zatížení 3 (200 kg/m²). Bez kotvení do 12 m interiér / 8 m exteriér.
- EN ISO 14732Norma pro robotické svařování – aplikováno na většinu modelů COSMOS.
- EN ISO 9606-2Norma pro ruční svařování hliníku – aplikováno na speciální a kusovou výrobu.
Provozní pravidla
Než vystoupíte na výšku
Sestavení dle manuálu
Lešení i žebříky montujte výhradně v konfiguracích a postupech předepsaných výrobcem.
Kontrola před každým použitím
Před nasazením zkontrolujte spoje, brzdy koleček, zámky, kompletnost zábradlí a stav podlah.
DPI nad limity EN 1004
Při překročení limitů normy (např. nad 8 m exteriér) je nutné kotvení do stěny a DPI proti pádu.
Zákaz přesunu s osobou
Lešení nesmí být přemisťováno, je-li na něm osoba nebo materiál.
Mohlo by se hodit
Související modely
Vybráno automaticky podle série, pracovní výšky a typu nasazení.
Poptávka
Poptat tento produkt
Vyplňte formulář a připravíme pro vás cenovou nabídku.
Pole Produkt je předvyplněné na Marte L - Pojízdné hliníkové lešení (šířka 1,35 m). Můžete ho změnit nebo upravit v polích níže.

